| Price | : | RM 5,399.00 |
| Discount Price | : | RM 999.00 |
| Save | : | RM 4,400.00 (81.50%) |
| : | 999 points | |
|
INSTALMENT PLAN AVAILABLE
INSTALMENT PLAN
Min. Purchase RM500 : 6 months (172.33/ mth) |
||
| Brand | : | Tineco |
|
Delivery within 2-4 working days
|
Product Description
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| Suction (AW) | ≤ 30 AW |
| Battery Type | Upgraded Pouch Cell |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Clean Water Tank Capacity | 800 ml |
| Dirty Water Tank Capacity | 700 ml |
| Working Mode | Auto / Max / Suction |
| Running Time (min) | ≤ 35 Mins |
| Charging Time (h) | 4 – 5 Hours |
| Noise (dB) | ≤ 78 dB |
| Screen Display | LED |
| Filter Type | HEPA |
| Edge-Cleaning | Single Sided |
| Self-Propulsion | Single Direction |
| Self-Cleaning | yes |
| MHCBS Technology | yes |
| Centrifugal Air Drying | yes |
| iLoop™ Smart Sensor | yes |
| Voice Prompts | yes |
| Cleaning Tool | yes |
There are no reviews for this product. Be the first one to share your opinion!
|
|
|
|
|
| Question |
*Maximum length: 250 characters
|
|
|
|
No Q&A for this product.